| Date tehnice | |
|---|---|
| Putere maxima | 9,5 kVA |
| Putere nominala | 8,5 kVA |
| Tensiune nominala | 230 V |
| Curent nominal | 36,9A |
| Frecventa | 50 Hz |
| Numar faze | monofazat |
| Factor de putere | 1,0 |
| Grad de izolatie | F |
| Numar poli | 2 |
| Tip excitatie | AVR |
| Tip panou | panou digital |
| Conector iesire | 1 priza |
| Cutie de borne | da |
| Model motor | KM2V80 |
| Tip motor | 2 cilindri in V, 4 timpi, aspiratie |
| Combustibil | diesel |
| Capacitate cilindrica | 794 ml |
| Turatie nominala | 3000 rpm |
| Putere motor | 12,5/3000 (kW/rpm) |
| Alezaj x cursa | 2-80X79 |
| Tip aprindere | electronica |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Ulei motor | SAE 10W30, 15W-40 |
| Nivel de zgomot | 72 dB(A) |
| Capacitate baie de ulei | 2.9 L |
| Autonomie | 4 h |
| Greutate neta | 310 |
| Greutate de lucru | 345 Kg |
| Dimensiuni | 1350x790x840 mm |
Generatoare diesel cu automatizare
Seria modelelor Super Silent ofera un nivel foarte scazut de zgomot. Kipor a
adoptat un design nou cu sistem dublu de amortizare atat la aspiratia aerului cat si la
evacuare. Esapamentul din inox, cu capacitate mare de amortizare si carcasa fonoizolanta reduc nivelul de zgomot pana la cea mai joasa limita.
Tipuri de generatoare diesel cu automatizare:
