| Date tehnice | |
|---|---|
| Putere maxima | 1 kVA |
| Putere nominala | 0,9 kVA |
| Tensiune furnizata | 230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Factor de putere cos(phi) | 1,0 |
| Tensiune in curent continuu | 12 V |
| Model motor | KG55 |
| Tip motor | 4 timpi, OHV, racit cu aer |
| Combustibil | Benzina fara plumb |
| Capacitate cilindrica | 53,5 cmc |
| Turatie | 5500 rpm |
| Putere motor | 1.9 CP |
| Alezaj x cursa | 43.5 x 36 mm |
| Tip aprindere | electronica |
| Tip bujie | A7RTC |
| Sistem de pornire | La sfoara |
| Ulei motor | SAE 10W40 |
| Nivel de zgomot | 59 dB(A) |
| Capacitate rezervor carburant | 2.7 L |
| Autonomie | 4 h |
| Greutate | 14 Kg |
| Dimensiuni | 460x248x390 mm |
Generatoare digitale
Generatoarele digitale Kipor au o constructie si un
design modern si totodata caracteristici superioare în
raport cu generatoarele traditionale.
Tipuri de generatoare digitale :
