| Date tehnice | |
|---|---|
| Putere maxima | 0,72 kVA |
| Putere nominala | 0,650 kVA |
| Tensiune furnizata | 230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Factor de putere cos(phi) | 1,0 |
| Tensiune in curent continuu | indisponibil |
| Model motor | KG40 |
| Tip motor | 4 timpi, OHV, racit cu aer |
| Combustibil | Benzina fara plumb |
| Capacitate cilindrica | 37,7 cmc |
| Turatie | 6000 rpm |
| Putere motor | 1,9 CP |
| Alezaj x cursa | 40 x 30 mm |
| Tip aprindere | electronica |
| Tip bujie | A7RTC |
| Sistem de pornire | la sfoara |
| Ulei motor | SAE 10W40 |
| Nivel de zgomot | 60-65 dB(A) |
| Capacitate rezervor carburant | 1,75 L |
| Autonomie | 3,5 h |
| Greutate | 10,5 Kg |
| Dimensiuni | 412x220x350 mm |
Generatoare digitale
Generatoarele digitale Kipor au o constructie si un
design modern si totodata caracteristici superioare în
raport cu generatoarele traditionale.
Tipuri de generatoare digitale :
