Putere maxima 10,5 kVA. Motor diesel 2 cilindri în "V", racit cu lichid. Panou de comanda digital cu display cu LED-uri. Voltmetru, ampermetru, frecventmetru în dotarea standard. Protectie la lipsa ulei, supraincalzire, sub/supratensiune, suprasarcina, sub/suprafrecventa, etc. Sistem de avertizare la lipsa încarcare acumulator de start. Pornire electrica ce asigura o exploatare usoara. Modulul AVR (Automatic Voltage Regulator) garanteaza o tensiune fara fluctuatii.
| Date tehnice | |
|---|---|
| Putere maxima | 10,5 kVA |
| Putere nominala | 9,5 kVA |
| Tensiune furnizata | 430/230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Factor de putere cos(phi) | 1,0 |
| Curent nominal | 13,7 A |
| Numar poli | 2 |
| Consum specific | 285 g/kW/h |
| Tensiune în curent continuu | 12 V (8,3 A) |
| Model motor | KM2V80 |
| Tip motor | 2 cilindri în "V", 4 timpi, racit cu lichid |
| Combustibil | motorina |
| Rata compresie | 23:1 |
| Capacitate cilindrica | 794 cmc |
| Turatie | 3000 rpm |
| Putere motor | 16,8 CP |
| Alezaj x cursa | 80x79 mm |
| Sistem de pornire | Electric 12 V |
| Ulei motor | SAE 10W40 |
| Nivel de zgomot | 81 - 87 dB(A) |
| Capacitate rezervor carburant | 25 L |
| Autonomie | 7,5 h |
| Greutate | 200 Kg |
| Dimensiuni | 1030x600x790 mm |
Generatoare uz general
Generatoarele cu destinatie generala sunt foarte populare datorita
raportului de neegalat calitate-pret. Printre altele Kipor continua sa-si
imbunatateasca gama de generatoare de uz general pentru beneficiul
clientului dar si pentru a-si pastra pozitia de top pe piata de profil.
Tipuri de generatoare uz general:
