Putere maxima 9,5 kVA. Motor 2 cilindri în "V", racit cu lichid. Panou de comanda digital cu display cu LED-uri. Voltmetru, ampermetru, frecventmetru în dotarea standard. Protectie la lipsa ulei, supraincalzire, sub/supratensiune, suprasarcina, sub/suprafrecventa, etc. Sistem de avertizare la lipsa încarcare acumulator de start. Pornire electrica ce asigura o exploatare usoara. Modulul AVR (Automatic Voltage Regulator) garanteaza o tensiune fara fluctuatii.
| Date tehnice | |
|---|---|
| Putere maxima | 9,5 kVA |
| Putere nominala | 8,5 kVA |
| Tensiune furnizata | 230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Factor de putere cos(phi) | 1,0 |
| Tip alternator | KT12 |
| Model motor | KG690 |
| Tip motor | 2 cilindri in "V",4 timpi, OHV, racit cu aer |
| Combustibil | Benzina fara plumb |
| Capacitate cilindrica | 688 cmc |
| Turatie | 3000 rpm |
| Putere motor | 14 CP |
| Alezaj x cursa | 78x72 mm |
| Tip aprindere | electronica |
| Tip bujie | F6RTC |
| Sistem de pornire | Electric,12 V |
| Ulei motor | SAE 10W40 |
| Nivel de zgomot | 77 dB(A) |
| Capacitate rezervor carburant | 25 L |
| Autonomie | 55 h |
| Greutate | 155 Kg |
| Dimensiuni | 910x600x760 mm |
Generatoare uz general
Generatoarele cu destinatie generala sunt foarte populare datorita
raportului de neegalat calitate-pret. Printre altele Kipor continua sa-si
imbunatateasca gama de generatoare de uz general pentru beneficiul
clientului dar si pentru a-si pastra pozitia de top pe piata de profil.
Tipuri de generatoare uz general:
